海南电信手机套餐价格表

海南电信手机套餐资费标准

套餐类型|套餐名称|月费(元)|流量(GB)|通话时间(分钟)|短信条数|其他权益

海南电信手机套餐价格表

---|---|---|---|---|---|---|个人套餐|自由卡| 19 | 19 1 | 50 | 50 100 | 100 - |

|个人套餐|自由卡+| 39 | 39 5 | 100 | 100 100 | 100 - |

|个人套餐|自由卡尊享| 59 | 59 10 | 10 200 | 200 100 | 100 - |

|个人套餐|畅乐无限卡| 79 | 79无限|无限|无限| - |

|个人套餐|畅乐无忧卡| 129 | 129无限|无限|无限| 1000分钟国内长途|

|个人套餐|畅乐尊享卡| 169 | 169无限|无限|无限| 3000分钟国内长途|

|家庭套餐|亲情卡1号| 29 | 29 2 | 100 | 100 100 | 100 - |

|家庭套餐|亲情卡2号| 39 | 39 3 | 100 | 100 100 | 100 - |

|家庭套餐|亲情卡3号| 49 | 49 4 | 100 | 100 100 | 100 - |

|家庭套餐|亲情卡4号| 59 | 59 5 | 100 | 100 100 | 100 - |

|家庭套餐|亲情卡5号| 69 | 69 10 | 10 100 | 100 100 | 100 - |

资费说明:

以上套餐价格为包月费用,不包含超额费用。 流量超出套餐后按0.1元/MB收费。通话时间超过套餐后,按0.1元/分钟收费。短信超出套餐后,按0.1元/条收费。家庭套餐中,主卡为5号套餐,副卡为1-4号套餐。家庭套餐主卡可享受通话及与副卡共享流量。以上套餐均包含来电显示、国内漫游及4G/5G高速上网服务。其他说明:

以上资费标准仅供参考。具体资费以海南省电信营业厅公布的资费为准。海南电信保留调整资费标准的权利,调整前将提前通知您。如有疑问,可咨询海南电信客户服务热线10000。

THE END