简介:(清嗓)今天给大伙介绍这位老伙计——刺刀(★) | 都市伪装。别看它出生在二战年代,这身骨头可是在阿富汗沙漠和伊拉克街头真刀真枪淬炼过的老兵。当其他刀具忙着搞激光蚀刻、纳米涂层这些花活时,它偏要用最硬核的方式证明自己:几圈军用胶带往刀刃上一缠,喷枪哗啦啦扫过,活脱脱给刀身套了件迷彩背心。 这涂装乍看像被战地工程师随手改造的残次品,细看却能发现暗藏玄机。胶带边缘的毛糙裂痕像在说"别拿我和收藏柜里的绣花枕头比",金属底色从裂口透出的哑光,比任何抛光都更有岁月沉淀的质感。刀背那道若隐若现的磨损线,简直是近战白刃战的功勋绶带。 那句"真正的力量总是用精细的应用加以证明"简直是为它量身定制的墓志铭。在竞技场里耍过这刀的都懂,看似粗犷的刀面反光其实能完美融入沙漠灰的墙角,刀尖划出的弧线比任何RGB光效都致命。它就像个穿工装裤的战术大师,用70年不变的经典结构告诉你:在CSGO的世界里,骨子里的杀气可比皮肤特效值钱多了。(眨眼)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 1 | $184.71 | ¥1524.05 | 7 | ¥870 | 22 | ¥880 | 17 | 537 | -1.58% | -2.25% |
| 刺刀(★) | 都市伪装 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | 29 | 0% | 0% |
| 刺刀(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 4 | $170.93 | ¥1272.44 | 12 | ¥899 | 27 | ¥884.5 | 29 | 2720 | 1.14% | 4.11% |
| 刺刀(★) | 都市伪装 (略有磨损) | 1 | $321.93 | ¥1782.13 | 9 | ¥1165.5 | 16 | ¥1041.92 | 11 | 717 | 6.29% | 5.96% |
| 刺刀(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1315.38 | 6 | ¥895.88 | 8 | ¥900 | 4 | 358 | -0.35% | 1.92% |
| M9 刺刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥5582.98 | 1 | ¥2278 | 55 | ¥2241.99 | 43 | 695 | -5.06% | -0.96% |
| M9 刺刀(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 6 | $353.88 | ¥3108.18 | 6 | ¥2148 | 48 | ¥2101.99 | 59 | 2900 | -2.36% | 1.8% |
| M9 刺刀(★) | 都市伪装 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥4649.85 | 4 | ¥2615 | 32 | ¥2520 | 32 | 744 | -3.15% | 12.72% |
| M9 刺刀(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥3544.31 | 2 | ¥2100 | 19 | ¥2064 | 18 | 391 | -5.81% | 0% |
| M9 刺刀(★) | 都市伪装 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | 27 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网