CSGO开箱数据

箱子ID 箱子名称 图片 箱子类型 今日开箱数 周开箱数 月开箱数 总开箱数 上线时间 更新时间 查看物品
374 变革武器箱 常规掉落 100664 786324 3263057 85753086 2023-02-10 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
353 反冲武器箱 常规掉落 90674 637644 2784577 84101842 2022-07-02 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
390 千瓦武器箱 常规掉落 88268 571146 2572756 35722630 2024-02-07 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
424 画廊武器箱 商店直售 87223 539956 1869081 8323641 2024-10-03 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
305 裂空武器箱 常规掉落 79747 661239 2751287 138714072 2020-08-07 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
375 阿努比斯收藏包 商店直售 73821 295284 1291871 59093888 2023-04-25 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
338 梦魇武器箱 常规掉落 65769 671545 2973491 129043982 2022-01-21 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
261 “头号特训”武器箱 稀有掉落 30240 136080 574560 92337932 2018-12-06 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
239 命悬一线武器箱 稀有掉落 28205 126923 559401 153036324 2018-02-15 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
313 蛇噬武器箱 稀有掉落 25961 181728 721721 87517848 2021-05-03 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
181 手套武器箱 稀有掉落 15120 52920 166320 58930258 2016-11-28 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
276 棱彩武器箱 稀有掉落 14326 152815 577832 65669895 2019-03-13 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
302 棱彩2号武器箱 稀有掉落 13295 117758 624881 74731244 2020-03-31 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
113 左轮武器箱 稀有掉落 9550 40591 164753 27592673 2015-12-08 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
246 地平线武器箱 稀有掉落 9496 47483 212725 42290598 2018-08-03 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
298 反恐精英20周年武器箱 稀有掉落 7560 45360 279720 31767151 2019-10-20 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
209 光谱武器箱 稀有掉落 5849 40949 143323 56206343 2017-03-15 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
82 暗影武器箱 稀有掉落 5698 32288 129154 38300094 2015-09-17 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
52 弯曲猎手武器箱 稀有掉落 3798 32288 129154 53359924 2015-05-26 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
114 “野火大行动”武器箱 稀有掉落 3798 24691 81671 25099715 2016-02-17 00:00:00 2025-02-20 08:28:06 查看物品
12
  • 36条记录       第1页/共2