折叠刀(★) | 大马士革钢
匕首 折叠刀 隐秘
简介:各位老铁,这把折叠刀简直就是波斯刺客转世啊!刀身像沙漠弯月一样向后勾起,每次挥刀都自带「一千零一夜」的BGM。大马士革钢的云纹在光线下会流动,摸上去像在盘一块会呼吸的金属——这可不是普通皮肤,是自带历史包浆的文物级装备! 虽然刀尖脆得像薯片(正面刚枪时别当憨憨硬怼),但整把刀的韧性堪比橡皮糖。我试过用它撬过投掷物箱子,刀刃连个白印都没留。刀柄的折叠结构简直比瑞士军刀还丝滑,切枪时的手感就像在转指尖陀螺,出刀收刀能玩出残影特效。 要说缺点嘛,这刀自带「富贵病」——刀面指纹收集器属性拉满,打完一局得用袖口擦三遍。但当你用这把波斯弯月捅穿B点那一刻,队友的「卧槽这刀帅啊」绝对比五杀还上头。建议搭配阿拉伯头巾皮肤食用,直接化身沙漠死神!(就是千万别让对手看到你擦刀时的手忙脚乱)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折叠刀(★) | 大马士革钢 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥1750 | 1 | ¥1439 | 3 | 263 | 22.72% | 25.09% |
折叠刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥2587.2 | 7 | ¥1830 | 34 | ¥1795.89 | 38 | 1962 | 8.93% | 12.27% |
折叠刀(★) | 大马士革钢 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥2126.53 | 5 | ¥1597 | 31 | ¥1558 | 30 | 3912 | 7.47% | 11.29% |
折叠刀(★) | 大马士革钢 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥2512.54 | 2 | ¥1669.5 | 31 | ¥1638.99 | 27 | 2104 | 5.7% | 9.51% |
折叠刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥2476.54 | 1 | ¥1528 | 4 | ¥1449 | 5 | 362 | 9.22% | 13.9% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网