饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊刀(★) | 深红之网 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥2502.43 | 8 | ¥1642 | 185 | ¥1640 | 108 | 3471 | 2.66% | 3.92% |
熊刀(★) | 枯焦之色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥1435.59 | 3 | ¥1029.3 | 16 | ¥1037.5 | 14 | 1012 | 6.11% | 17.7% |
熊刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥1801.67 | 3 | ¥989.99 | 12 | ¥970 | 11 | 896 | 3.12% | 11.38% |
熊刀(★) | 人工染色 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥1472.16 | 3 | ¥1087.5 | 23 | ¥1086 | 24 | 1915 | 8.75% | 16.25% |
熊刀(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 1 | $169.1 | ¥1471.49 | 3 | ¥999 | 19 | ¥1000 | 19 | 3433 | 2.46% | 13.42% |
熊刀(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1412.52 | 1 | ¥960 | 5 | ¥950 | 11 | 523 | 4.58% | 17.36% |
熊刀(★) | 深红之网 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥3256.58 | 4 | ¥2393 | 95 | ¥2299 | 45 | 954 | 6.4% | 6.36% |
熊刀(★) | 1 | $310.69 | ¥2294.71 | 12 | ¥1795 | 291 | ¥1788 | 403 | 16109 | 8.59% | 10.46% |
熊刀(★) | 表面淬火 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥1938.03 | 7 | ¥1245 | 23 | ¥1195 | 21 | 939 | 3.75% | 13.34% |
熊刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥4539.88 | 15 | ¥3530 | 265 | ¥3519.88 | 217 | 5589 | 2.32% | 3.22% |
熊刀(★) | 森林 DDPAT (略有磨损) | 0 | $0 | ¥1372.34 | 3 | ¥1049 | 13 | ¥1050 | 11 | 992 | 9.22% | 21.07% |
熊刀(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 1 | $182.52 | ¥1347.59 | 4 | ¥998 | 8 | ¥999.99 | 13 | 3376 | 0.21% | 16.32% |
熊刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 1 | $202.24 | ¥1497.31 | 2 | ¥1006 | 12 | ¥999 | 11 | 1366 | 5.89% | 13.03% |
熊刀(★) | 夜色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥1721.83 | 4 | ¥1085 | 15 | ¥1059 | 11 | 960 | 5.34% | 10.71% |
熊刀(★) | 表面淬火 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥3228.43 | 10 | ¥1699 | 87 | ¥1718 | 55 | 1412 | 5.09% | 9.65% |
熊刀(★) | 北方森林 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥1403.98 | 4 | ¥988 | 16 | ¥998.98 | 21 | 3453 | 3.51% | 16.23% |
熊刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥1799.8 | 3 | ¥1230 | 15 | ¥1225 | 13 | 1953 | 2.58% | 13.89% |
熊刀(★) | 北方森林 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥1460.21 | 3 | ¥975 | 9 | ¥950 | 6 | 778 | 9.98% | 24.2% |
熊刀(★) | 表面淬火 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥2438.73 | 8 | ¥1500 | 87 | ¥1488 | 82 | 1973 | 9.09% | 17.46% |
熊刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 1 | $153.49 | ¥0 | 0 | ¥944 | 14 | ¥970 | 3 | 810 | 2.79% | 19.7% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网