AUG | 雇佣兵
步枪 AUG 消费级
简介:【AUG | 雇佣兵 实战评测】 这把CT专属的"开镜怪"在CS:GO里是出了名的激光枪!低后坐力+高射速的变态组合,中远距离按住左键都能泼水压成一条线,新手打突破战也能轻松上手。虽然换弹3.3秒能急死强迫症(比AK多1秒!),但30发泼水足够你灭队了。 雇佣兵皮肤走军用写实风,枪身棕褐底色配深蓝迷彩,弹匣还带战术绑带细节,伏击时隐蔽性拉满。不过颜值党可能嫌它不够炫——毕竟没有动态特效,属于低调实用派。 背景故事里那句"追杀特纳"的怨念倒是很带感,建议配合"砰砰"爆头声食用。要说缺点嘛,3300$的价格有点肉疼,起这把就得做好钢枪到底的觉悟。现在职业哥都爱拿它当长枪局秘密武器,学会急停开镜,你就是下一个小镇A1楼战神!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 雇佣兵 (战痕累累) | 415 | $0.03 | ¥0.09 | 7578 | ¥0.5 | 186 | ¥0.04 | 360 | 1475000 | 733.33% | 733.33% |
AUG | 雇佣兵 (崭新出厂) | 51 | $0.1 | ¥0.62 | 247 | ¥0.53 | 175 | ¥0.41 | 88 | 78000 | -13.12% | 3.92% |
AUG | 雇佣兵 (久经沙场) | 1759 | $0.03 | ¥0.08 | 104595 | ¥0.06 | 1103 | ¥0.05 | 961 | 5902000 | 0% | 20% |
AUG | 雇佣兵 (略有磨损) | 527 | $0.03 | ¥0.09 | 12945 | ¥0.07 | 707 | ¥0.06 | 388 | 1713000 | 0% | -30% |
AUG | 雇佣兵 (破损不堪) | 249 | $0.03 | ¥0.09 | 11868 | ¥0.07 | 122 | ¥0.05 | 265 | 870000 | 16.67% | 40% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网