| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 随机存取 (战痕累累) | 4 | $0.8 | ¥7.43 | 29 | ¥7.9 | 27 | ¥7.7 | 22 | 4313 | 92.68% | 140.12% |
| AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 42 | $6.57 | ¥60.97 | 169 | ¥45.64 | 294 | ¥47 | 371 | 54045 | 9.84% | 17.33% |
| AUG | 随机存取 (久经沙场) | 150 | $0.72 | ¥9.72 | 109 | ¥7.27 | 285 | ¥7.87 | 117 | 63795 | 39.27% | 131.53% |
| AUG | 随机存取 (略有磨损) | 47 | $1.42 | ¥18.66 | 168 | ¥12.3 | 376 | ¥13 | 249 | 48808 | 18.61% | 57.9% |
| AUG | 随机存取 (破损不堪) | 14 | $0.62 | ¥9.7 | 28 | ¥9.17 | 25 | ¥9.62 | 19 | 5935 | 83.4% | 129.25% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网