饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 随机存取 (战痕累累) | 2 | $1.14 | ¥8.24 | 37 | ¥6.04 | 16 | ¥5.74 | 35 | 5112 | 12.06% | 16.15% |
AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 29 | $4.45 | ¥32.62 | 240 | ¥32.98 | 84 | ¥28.88 | 77 | 69000 | 33.09% | 40.64% |
AUG | 随机存取 (久经沙场) | 80 | $1.27 | ¥9.03 | 125 | ¥8.6 | 96 | ¥8 | 56 | 58000 | 27.6% | 23.56% |
AUG | 随机存取 (略有磨损) | 60 | $2.2 | ¥14.87 | 270 | ¥11.74 | 103 | ¥11.87 | 124 | 54000 | 4.82% | -1.26% |
AUG | 随机存取 (破损不堪) | 4 | $1.29 | ¥8.85 | 75 | ¥5.57 | 26 | ¥5.38 | 20 | 6920 | -3.63% | -10.02% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网