AUG | 朽木
步枪 AUG 工业级
简介:【AUG | 朽木实战解析】这把CT专属的"小连狙"可以说是CSGO里最被低估的突击步枪。低后座+开镜高精度的特性,让它在中远距离对枪时能压得对手抬不起头,尤其适合小镇B点长廊、沙二A大这种需要架长枪线的场景。虽然换弹4.3秒确实便秘(比M4慢了近1秒),但30发弹匣配合高射速(666发/分钟)往往能一波带走2-3人。至于朽木皮肤,棕褐色木质纹理搭配战术导轨的金属质感,像是从废弃靶场翻修出来的古董枪,隐秘级品质但市场价亲民(目前约200块),性价比相当能打。不过3300$的价格要注意经济运营,建议作为M4的战术替代品使用——当你需要更远距离的精准打击时,它就是架点恶魔。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 朽木 (久经沙场) | 15 | $6.41 | ¥48.82 | 54 | ¥39.1 | 21 | ¥39.09 | 20 | 143000 | 0.38% | 15% |
AUG | 朽木 (破损不堪) | 3 | $6.05 | ¥48.35 | 14 | ¥40 | 4 | ¥45 | 18 | 11217 | -50% | 11.86% |
AUG | 朽木 (略有磨损) | 18 | $6.24 | ¥50.68 | 15 | ¥39.4 | 26 | ¥39.68 | 16 | 118000 | -0.98% | 14.57% |
AUG | 朽木 (崭新出厂) | 3 | $6.46 | ¥49 | 46 | ¥40.89 | 92 | ¥41.38 | 111 | 67000 | -0.24% | 13.9% |
AUG | 朽木 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥46.09 | 7 | ¥44 | 11 | ¥159.99 | 4 | 5025 | -1.57% | -2% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网