法玛斯 | 半袖式
步枪 法玛斯 工业级
简介:【法玛斯 | 半袖式】——穷哥们战神的逆袭神器 这玩意儿堪称CT阵营的"穷哥们救星",2050块买把能穿点头的步枪还要啥自行车?当你全队穷得连拆弹器都买不起时,这杆迷彩涂装的长枪就是翻盘的火种。虽然射速比M4慢半拍,但按住左键泼水时30发子弹能教土匪做人,比MP9那些滋水枪硬气多了。 迷彩涂装可不是花架子,沙二A大拐角、米垃圾B区木箱这些点位卡着,半袖式真能跟环境融为一体。虽然压枪手感像在驯服一匹野马,但中距离三连发点射准得离谱,对着土匪脑门招呼两轮就能刷屏。备弹量90发够你打两波回防,起甲+烟闪后还剩钱给队友发把P250,妥妥的团队型武器。 要说缺点嘛,远距离对枪还是虚M4一档,遇见起AK的悍匪建议别硬刚。但经济局掏出来绝对物超所值,省下的钱够下把起大狙,这买卖怎么算都不亏。记住,会玩法玛斯的老六,往往才是笑到最后的那个!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法玛斯 | 半袖式 (崭新出厂) | 76 | $0.36 | ¥2.76 | 364 | ¥1.49 | 196 | ¥1.53 | 140 | 21716 | -2.61% | -35.22% |
法玛斯 | 半袖式 (略有磨损) | 229 | $0.15 | ¥1.15 | 1444 | ¥0.75 | 242 | ¥0.66 | 287 | 122000 | 8.7% | -34.21% |
法玛斯 | 半袖式 (久经沙场) | 579 | $0.11 | ¥0.84 | 3039 | ¥0.45 | 313 | ¥0.45 | 287 | 223000 | 2.27% | -42.31% |
法玛斯 | 半袖式 (破损不堪) | 271 | $0.1 | ¥0.77 | 1894 | ¥0.4 | 161 | ¥0.42 | 169 | 135000 | -4.76% | -33.33% |
法玛斯 | 半袖式 (战痕累累) | 179 | $0.1 | ¥0.77 | 1595 | ¥0.44 | 117 | ¥0.45 | 136 | 114000 | -2.44% | -34.43% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网