简介:【沙漠之鹰 | 后发制人】实战点评: 作为CSGO手枪局的"核武器",这玩意儿绝对配得上"高风险高回报"的称号。700块的身价让它成为全游戏最贵手枪,但一枪爆头无视头盔的杀伤力,配上中远距离诡异的精准度,让它成为老六翻盘的神器。不过后坐力大到离谱——手速不够快的话,第二发子弹能直接打天花板,堪称新人劝退器。 皮肤设计走的是赛博霓虹路线,粉蓝撞色搭配机械线条,开火时准星处的亮蓝色尤其抢眼。个人实测这皮肤持枪视角偏细长,比原版更容易瞄准头部。那句"耐心本身就是回报"算是官方吐槽——玩沙鹰就得像狙击手一样卡点,经济局别傻乎乎冲B长廊,蹲个VIP或者A大拐角当老六才是正确打开方式。总体来说,这是把能让对手血压飙升的翻盘利器,但没100小时手枪练习别轻易碰,否则队友的"Nice"会立刻变成俄语问候。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (略有磨损) | 308 | $2.04 | ¥17.06 | 282 | ¥11.49 | 1129 | ¥11.9 | 560 | 297049 | -2.63% | 11.55% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (崭新出厂) | 80 | $6.05 | ¥43.94 | 196 | ¥32 | 564 | ¥32.19 | 671 | 87750 | 0.5% | 10.35% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (破损不堪) | 326 | $0.76 | ¥6.41 | 494 | ¥3.68 | 222 | ¥3.74 | 127 | 201906 | -4.91% | 15.72% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (久经沙场) | 482 | $0.96 | ¥7.08 | 529 | ¥4.45 | 1692 | ¥4.5 | 552 | 558959 | -1.11% | 6.21% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (战痕累累) | 152 | $0.73 | ¥5.88 | 282 | ¥3.29 | 219 | ¥3.26 | 96 | 115939 | -15.64% | 10.03% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网