简介:【UMP-45 | 塑胶炸弹:被低估的暴力工程师】 作为CSGO中性价比最高的微冲之一,UMP-45就像个闷声发财的理工男——1600块买不了吃亏,近距离36点的高伤堪比步枪,中距离点射还能当丐版M4用。25发弹匣确实是硬伤,但换弹速度还算能救场,尤其适合经济局给全甲匪配把"小钢炮"。 这把"塑胶炸弹"皮肤堪称微冲界的赛博工兵,荧光绿电路板涂装配合呼吸灯般的数字显示器,开火时仿佛在给枪身过载充电。虽然不如炽烈之焰张扬,但暗处作战时枪尾闪烁的代码光效,总有种在给敌人写死亡程序的仪式感。 个人实测这枪最适合游走B区防守,香蕉道提前枪教做人的酸爽程度不输P90。要说遗憾就是穿甲太弱,遇到全甲敌人建议直接瞄准脖子开启"物理超度"模式。至于皮肤?目前市场400块左右能蹲到略磨,比某些玄学涂装实在多了。(207字)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | 塑胶炸弹 (略有磨损) | 21 | $1.45 | ¥13.4 | 51 | ¥11.95 | 40 | ¥14 | 29 | 35692 | 43.98% | 41.25% |
| UMP-45 | 塑胶炸弹 (久经沙场) | 48 | $0.86 | ¥6.75 | 115 | ¥4.98 | 63 | ¥5.7 | 41 | 91832 | 25.13% | 22.06% |
| UMP-45 | 塑胶炸弹 (破损不堪) | 5 | $0.82 | ¥44.08 | 26 | ¥48.7 | 5 | ¥135 | 12 | 6012 | 186.64% | 714.38% |
| UMP-45 | 塑胶炸弹 (崭新出厂) | 16 | $4.12 | ¥31.78 | 34 | ¥28.62 | 42 | ¥27.5 | 29 | 12410 | 30.79% | 43.15% |
| UMP-45 | 塑胶炸弹 (战痕累累) | 15 | $0.82 | ¥6.02 | 49 | ¥7.75 | 26 | ¥8.87 | 8 | 16543 | 102.88% | 111.17% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网