Tec-9 | 晶红石英
手枪 Tec-9 受限
简介: Tec-9 | 晶红石英就像一位穿着暗红色丝绸礼服的危险特工,冷艳的外表下藏着暴烈的灵魂。枪身流淌着熔岩般的红色纹路,表面覆盖着类似裂纹玻璃的透明质感,仿佛轻轻一碰就会碎落一地星辰。当光线掠过时,暗红色的基底会泛起金属光泽,像沉睡的火山突然睁开猩红的眼睛。 这把枪完美诠释了"暴力美学"——高调的配色在沙漠灰或核子危机地图里格外抢眼,但也容易成为集火目标。25发弹匣容量在冲锋时能泼出致命的金属暴雨,晶红石英的华丽涂层就像给子弹披上了晚礼服,让每发子弹都带着贵族般的优雅杀机。不过要小心它桀骜不驯的后坐力,就像驯服一匹身披红绸的烈马,需要用手腕的柔劲化解它的暴脾气。最适合那些喜欢高调杀敌的艺术系悍匪,用这把枪终结对手时,死亡画面都能多几分哥特式浪漫。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tec-9 | 晶红石英 (崭新出厂) | 1042 | $0.15 | ¥1.11 | 2255 | ¥0.61 | 1539 | ¥0.64 | 907 | 518000 | -17.57% | -3.17% |
Tec-9 | 晶红石英 (久经沙场) | 1633 | $0.14 | ¥1 | 3655 | ¥0.65 | 309 | ¥0.57 | 381 | 420000 | -12.16% | 12.07% |
Tec-9 | 晶红石英 (略有磨损) | 1385 | $0.14 | ¥0.98 | 3059 | ¥0.63 | 853 | ¥0.61 | 406 | 454000 | -13.7% | 6.78% |
Tec-9 | 晶红石英 (破损不堪) | 19 | $0.33 | ¥2.04 | 73 | ¥1.47 | 22 | ¥1.41 | 53 | 16354 | -2% | 14.84% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网