饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP7 | 速递 (战痕累累) | 9 | $2.04 | ¥15.42 | 15 | ¥11.23 | 16 | ¥15.6 | 36 | 20125 | 13.66% | 4.37% |
MP7 | 速递 (崭新出厂) | 5 | $5.28 | ¥38.73 | 55 | ¥38.46 | 25 | ¥38 | 15 | 47000 | 34.1% | 24.27% |
MP7 | 速递 (久经沙场) | 23 | $2 | ¥15.49 | 38 | ¥13.5 | 43 | ¥12.9 | 33 | 175000 | 28.57% | 22.84% |
MP7 | 速递 (略有磨损) | 11 | $2.97 | ¥22.28 | 83 | ¥17.09 | 261 | ¥17.16 | 37 | 114000 | 6.15% | 8.85% |
MP7 | 速递 (破损不堪) | 1 | $2.06 | ¥14.16 | 18 | ¥14.9 | 11 | ¥18 | 4 | 8893 | 35.33% | 39.64% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网