新星 | 沙丘之黄
重型武器 新星 消费级
简介: 新星 | 沙丘之黄就像是沙漠里走出来的老猎人,虽然浑身带着风沙打磨的粗粝感,骨子里却透着股不服输的韧劲。这杆霰弹枪的枪管上斑驳的黄褐色涂装,像极了被烈日晒褪色的砂岩,枪托处深褐色的螺旋纹路仿佛刻着沙漠驼队的足迹。每次开火时的轰鸣都像是沙暴掠过耳畔,弹丸泼洒的瞬间能让五步内的敌人瞬间理解什么叫"枪响人抬走"。 这把糙汉子武器从不会出现在高端局的武器箱里,它属于那些精打细算的赌命时刻——当对手以为你们弹尽粮绝时,你揣着这杆黄沙使者蹲在A小道的转角。贴脸接敌时的暴力美学,能把对面全甲大狙打成价值三千五的冷笑话。那些涂着炫彩皮肤的武器是T台上的超模,而沙丘之黄则是套着旧皮夹克的老牛仔,用最原始的暴力美学告诉世界:有时候,朴实无华才是真正的杀器。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | 沙丘之黄 (崭新出厂) | 19 | $0.32 | ¥2.23 | 194 | ¥1.44 | 67 | ¥1.47 | 46 | 56000 | 13.39% | 82.28% |
新星 | 沙丘之黄 (略有磨损) | 246 | $0.03 | ¥0.15 | 5415 | ¥0.11 | 382 | ¥0.11 | 178 | 1706000 | -26.67% | 22.22% |
新星 | 沙丘之黄 (久经沙场) | 961 | $0.03 | ¥0.1 | 82322 | ¥0.07 | 741 | ¥0.07 | 427 | 5693000 | 0% | 16.67% |
新星 | 沙丘之黄 (破损不堪) | 128 | $0.03 | ¥0.1 | 8809 | ¥0.05 | 101 | ¥0.06 | 80 | 871000 | -28.57% | -16.67% |
新星 | 沙丘之黄 (战痕累累) | 117 | $0.03 | ¥0.1 | 10652 | ¥0.48 | 159 | ¥0.06 | 124 | 1472000 | 585.71% | 300% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网