新星 | 黑暗徽记
重型武器 新星 军规级
简介: 新星 | 黑暗徽记,这位霰弹枪家族的冷面杀手,总爱披着一身哥特式的战袍登场。它的枪身像是被中世纪教堂的月光浸染过,暗银色的基底上蜿蜒着荆棘般的血色纹路,金属表面用浮雕工艺雕刻出神秘的宗教图腾——十字架、骷髅与锁链交织,仿佛在低声吟唱一首关于审判与救赎的圣歌。每次扣动扳机时,枪口跳动的火光都会短暂照亮那些晦涩的符号,像在提醒对手:你正被某种古老的诅咒锁定。 虽然作为经济局武器常被轻视,但黑暗徽记却总带着股"扮猪吃老虎"的狡黠气质。枪托处斑驳的做旧处理让它像件出土文物,可当你被这杆"古董"轰得倒飞出去时,才会惊觉那些磨损痕迹里藏着多少猎手的狡猾。最绝的是随着磨损度变化,枪管上的血色纹路会逐渐褪成深褐,仿佛干涸的古老血迹,让每次近战击杀都带着宿命般的仪式感——它不是在开火,而是在执行黑暗圣堂的裁决。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | 黑暗徽记 (战痕累累) | 166 | $0.1 | ¥0.71 | 359 | ¥0.62 | 75 | ¥0.62 | 83 | 62000 | -20.51% | 8.77% |
新星 | 黑暗徽记 (久经沙场) | 990 | $0.12 | ¥0.92 | 1824 | ¥0.68 | 521 | ¥0.67 | 416 | 331000 | -1.45% | -1.45% |
新星 | 黑暗徽记 (破损不堪) | 59 | $0.11 | ¥0.82 | 99 | ¥0.73 | 24 | ¥0.65 | 32 | 17743 | 10.61% | -3.95% |
新星 | 黑暗徽记 (略有磨损) | 366 | $0.22 | ¥1.63 | 666 | ¥1.21 | 300 | ¥1.35 | 231 | 187000 | -2.42% | 0.83% |
新星 | 黑暗徽记 (崭新出厂) | 124 | $0.37 | ¥2.69 | 459 | ¥2.27 | 225 | ¥2.18 | 325 | 62000 | 8.1% | 14.07% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网