饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 铠甲 (战痕累累) | 18 | $0.2 | ¥1.49 | 188 | ¥0.94 | 29 | ¥0.85 | 47 | 154000 | -7.84% | -13.76% |
P250 | 铠甲 (崭新出厂) | 7 | $1.01 | ¥6.91 | 56 | ¥3.95 | 37 | ¥3.5 | 25 | 15882 | 2.07% | 23.82% |
P250 | 铠甲 (久经沙场) | 140 | $0.22 | ¥1.72 | 238 | ¥1.04 | 66 | ¥1.09 | 75 | 563000 | -14.75% | 31.65% |
P250 | 铠甲 (略有磨损) | 31 | $0.26 | ¥1.98 | 93 | ¥1.2 | 70 | ¥1.1 | 53 | 169000 | -13.67% | 11.11% |
P250 | 铠甲 (破损不堪) | 6 | $0.22 | ¥1.58 | 77 | ¥1.73 | 19 | ¥2.79 | 34 | 71000 | 71.29% | 92.22% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网