mayoswch

SteamID : 76561198114021303

击杀数

23649

阵亡数

19661

爆头率

43.9%

胜率

48.1%

命中率

8.9%

MVP次数

2117

综合数据

数据
游戏时间
388h
比赛场数
1004
总胜场次
416
总局数
18426
获胜局数
8862
MVP次数
2117
获得金币数
54080650

比赛数据

数据
击杀次数
23649
阵亡次数
19661
爆头次数
10392
开火次数
369644
总命中次数
32833
放置炸弹次数
1058
拆除炸弹次数
186

其他数据

数据
连续击杀同一对手
103
刀杀次数
64
复仇次数
41
致盲状态下击杀
564
军备竞赛模式胜利
60
击杀开镜狙击手次数
654
总贡献分数
80990

武器统计

武器名称 击杀次数 开火次数 命中次数 命中率
ak47 8172 119113 26970 22.6%
m4a1 5269 87968 20763 23.6%
mp9 834 23901 5521 23.1%
galilar 915 20360 4057 19.9%
hkp2000 864 15345 3405 22.2%
glock 716 15156 3518 23.2%
deagle 1834 12328 3824 31.0%
p90 269 9505 1792 18.9%
bizon 253 9415 1835 19.5%
mac10 284 8258 1925 23.3%
negev 97 7628 460 6.0%
awp 2513 7589 3056 40.3%
famas 230 5321 1149 21.6%
mag7 161 3808 1057 27.8%
mp7 119 3267 823 25.2%
tec9 118 2425 546 22.5%
aug 98 2381 505 21.2%
ump45 69 2371 417 17.6%
p250 100 1923 396 20.6%
nova 36 1817 472 26.0%
sg556 103 1813 373 20.6%
ssg08 230 1569 513 32.7%
xm1014 37 1492 309 20.7%
elite 69 1457 234 16.1%
sawedoff 32 1105 252 22.8%
m249 10 841 60 7.1%
fiveseven 25 747 85 11.4%
g3sg1 39 424 89 21.0%
scar20 30 310 71 22.9%

地图统计

地图名称 回合次数 获胜次数 胜率
de_dust2 3943 1961 49.7%
de_inferno 3456 1411 40.8%
de_nuke 1665 845 50.8%
de_vertigo 939 500 53.2%
de_train 240 111 46.3%
de_cbble 21 14 66.7%
de_lake 14 7 50.0%
de_bank 11 5 45.5%
ar_shoots 6 1 16.7%
de_safehouse 4 2 50.0%
cs_italy 1 0.0%
cs_office 1 0.0%
de_stmarc 1 1 100.0%
ar_baggage 1 0.0%