携云行

SteamID : 76561199483834550

击杀数

5919

阵亡数

12775

爆头率

42.5%

胜率

45.0%

命中率

0.0%

MVP次数

490

综合数据

数据
游戏时间
131h
比赛场数
470
总胜场次
92
总局数
6563
获胜局数
2951
MVP次数
490
获得金币数
13533850

比赛数据

数据
击杀次数
5919
阵亡次数
12775
爆头次数
2516
开火次数
153005
总命中次数
61
放置炸弹次数
296
拆除炸弹次数
9

其他数据

数据
连续击杀同一对手
刀杀次数
100
复仇次数
致盲状态下击杀
75
军备竞赛模式胜利
90
击杀开镜狙击手次数
总贡献分数
46038

武器统计

武器名称 击杀次数 开火次数 命中次数 命中率
ak47 1580 35230 7364 20.9%
m4a1 564 13847 2953 21.3%
mp9 282 12322 2803 22.7%
galilar 225 7562 1192 15.8%
hkp2000 248 5164 1379 26.7%
glock 178 5394 1361 25.2%
deagle 204 2149 630 29.3%
p90 269 11942 2209 18.5%
bizon 53 3160 474 15.0%
mac10 168 7650 1616 21.1%
negev 35 3775 165 4.4%
awp 163 474 215 45.4%
famas 193 4560 995 21.8%
mag7 16 816 157 19.2%
mp7 86 3614 735 20.3%
tec9 80 1181 347 29.4%
aug 307 5854 1458 24.9%
ump45 79 3316 519 15.7%
p250 60 1333 345 25.9%
nova 11 1158 150 13.0%
sg556 202 4148 808 19.5%
ssg08 46 223 93 41.7%
xm1014 129 9614 1854 19.3%
elite 44 1205 223 18.5%
sawedoff 7 376 60 16.0%
m249 18 1276 74 5.8%
fiveseven 217 2753 867 31.5%
g3sg1 111 1067 311 29.1%
scar20 237 1839 540 29.4%

地图统计

地图名称 回合次数 获胜次数 胜率
de_dust2 3282 1358 41.4%
de_inferno 267 106 39.7%
de_nuke 130 48 36.9%
de_vertigo 54 24 44.4%
de_train 72 22 30.6%
de_cbble 14 4 28.6%
de_lake 0%
de_bank 0%
ar_shoots 6 3 50.0%
de_safehouse 0%
cs_italy 31 13 41.9%
cs_office 23 7 30.4%
de_stmarc 0%
ar_baggage 4 2 50.0%