隐藏.

SteamID : 76561199701580964

击杀数

16702

阵亡数

10759

爆头率

51.3%

胜率

46.4%

命中率

0.4%

MVP次数

1376

综合数据

数据
游戏时间
189h
比赛场数
502
总胜场次
199
总局数
12966
获胜局数
6021
MVP次数
1376
获得金币数
23094800

比赛数据

数据
击杀次数
16702
阵亡次数
10759
爆头次数
8565
开火次数
345538
总命中次数
1295
放置炸弹次数
443
拆除炸弹次数
118

其他数据

数据
连续击杀同一对手
8
刀杀次数
216
复仇次数
致盲状态下击杀
191
军备竞赛模式胜利
70
击杀开镜狙击手次数
13
总贡献分数
60379

武器统计

武器名称 击杀次数 开火次数 命中次数 命中率
ak47 6267 109022 20628 18.9%
m4a1 2168 46710 9331 20.0%
mp9 272 12436 1828 14.7%
galilar 448 13415 2129 15.9%
hkp2000 1275 21924 4867 22.2%
glock 352 11183 2055 18.4%
deagle 660 5797 1477 25.5%
p90 199 10737 1171 10.9%
bizon 222 12083 1724 14.3%
mac10 194 8573 1275 14.9%
negev 406 25500 1676 6.6%
awp 1576 5054 1994 39.5%
famas 175 4439 873 19.7%
mag7 68 3537 585 16.5%
mp7 325 12088 2282 18.9%
tec9 164 3353 660 19.7%
aug 245 6999 1226 17.5%
ump45 62 2134 405 19.0%
p250 123 2831 529 18.7%
nova 56 2388 462 19.3%
sg556 214 5428 819 15.1%
ssg08 248 1614 443 27.4%
xm1014 163 8476 1419 16.7%
elite 89 2537 404 15.9%
sawedoff 40 1306 283 21.7%
m249 70 1852 310 16.7%
fiveseven 61 1165 224 19.2%
g3sg1 183 2129 358 16.8%
scar20 100 797 214 26.9%

地图统计

地图名称 回合次数 获胜次数 胜率
de_dust2 4436 1992 44.9%
de_inferno 867 394 45.4%
de_nuke 373 143 38.3%
de_vertigo 330 153 46.4%
de_train 157 72 45.9%
de_cbble 0%
de_lake 0%
de_bank 0%
ar_shoots 8 5 62.5%
de_safehouse 0%
cs_italy 35 23 65.7%
cs_office 150 70 46.7%
de_stmarc 0%
ar_baggage 20 18 90.0%