箱子ID | 箱子名称 | 箱子类型 | 今日开启数 | 周开启数 | 月开启数 | 总开启数 | 上架时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 变革武器箱 | 常规掉落 | 184,235 | 1,234,567 | 4,096,866 | 90,706,552 | 2023-02-10 | 2025-03-27 07:48:07 |
338 | 梦魇武器箱 | 常规掉落 | 173,078 | 1,083,472 | 3,876,961 | 13,620,182 | 2022-01-21 | 2025-03-27 07:48:07 |
353 | 反冲武器箱 | 常规掉落 | 137,473 | 830,693 | 2,919,126 | 87,661,538 | 2022-07-02 | 2025-03-27 07:48:07 |
305 | 裂空武器箱 | 常规掉落 | 99,684 | 767,569 | 3,153,347 | 142,565,210 | 2020-08-07 | 2025-03-27 07:48:07 |
304 | 画廊武器箱 | 稀有掉落 | 99,530 | 826,549 | 3,368,499 | 12,194,716 | 2024-10-03 | 2025-03-27 07:48:07 |
390 | 千瓦武器箱 | 常规掉落 | 77,883 | 861,912 | 3,136,114 | 39,515,563 | 2024-02-07 | 2025-03-27 07:48:07 |
375 | 阿努比斯收藏包 | 稀有掉落 | 36,910 | 332,195 | 1,365,692 | 60,791,776 | 2023-04-25 | 2025-03-27 07:48:07 |
313 | 蛇噬武器箱 | 常规掉落 | 36,153 | 186,920 | 734,702 | 88,421,298 | 2021-05-03 | 2025-03-27 07:48:07 |
302 | 棱镜2号武器箱 | 常规掉落 | 26,590 | 178,537 | 685,660 | 75,563,152 | 2020-03-31 | 2025-03-27 07:48:07 |
239 | 命悬一线武器箱 | 常规掉落 | 23,504 | 155,128 | 639,316 | 153,868,376 | 2018-02-15 | 2025-03-27 07:48:07 |
研究表明,常规掉落箱子的平均每日开启次数(约94,800次)高于稀有掉落箱子(约68,200次)。这可能有点出乎意料,因为大家会认为稀有箱子因为稀有性而更受欢迎。但数据显示,常规箱子可能因价格更低或包含更受欢迎的物品反而开箱数量会多一些。
较老的箱子(如ID 239,2018年2月15日上市)总开启次数最高(约1.54亿次),可能是因为它们有更长的可用时间(约7年1个月)。相比之下,较新的箱子(如ID 304,2024年10月3日上市)总开启次数较低(约1,219万次),但其每日开启次数(99,530次)仍显示出一定的当前受欢迎程度。
当前(2025年3月27日)最受欢迎的箱子是ID 374(变革武器箱),每日开启次数达184,235次。
文章 | 阅读量 |
---|---|
1095 | |
997 | |
749 | |
701 | |
681 | |
532 | |
500 | |
451 |